<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festnetz Flatrate &#38; Telefon Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de</link>
	<description>Festnetz DSL &#38; Telefon News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 21:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn die Telekommunikation nicht wäre</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/wenn-die-telekommunikation-nicht-ware</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/wenn-die-telekommunikation-nicht-ware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Eine Berliner Studie zeigt, dass auch das Festnetz in Deutschland immer noch präsent ist. So wurde noch nie so viel über Festnetz und Mobilfunk telefoniert wie in diesem Jahr. Täglich strömen 921 Millionen Gesprächsminuten durch das Kabel oder den Äther &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/wenn-die-telekommunikation-nicht-ware">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/wenn-die-telekommunikation-nicht-ware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet kommt aus dem Himmel</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/internet-kommt-aus-dem-himmel</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/internet-kommt-aus-dem-himmel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2011 gibt es noch zahlreiche Regionen in Deutschland, in denen den Haushalten kein DSL zur Verfügung gestellt werden kann. Sie sind nicht mit dem Netz verbunden und müssen sich nicht selten mit langsamen ISDN-Verbindungen zufriedengeben. Da sich &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/internet-kommt-aus-dem-himmel">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/internet-kommt-aus-dem-himmel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Streiter für das gewöhnliche DSL</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/neue-streiter-fur-das-gewoehnliche-dsl</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/neue-streiter-fur-das-gewoehnliche-dsl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die gewöhnlichen Telefonanbieter wurden in den vergangenen Jahren mit einigen Problemen konfrontiert. Denn während die Kabelnetzbetreiber zunehmend die Marktanteile für sich beanspruchen, haben die gewöhnlichen Provider mit ihren Kunden zu kämpfen, welche nahezu alles an ihnen kritisieren. Doch vor allem &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/neue-streiter-fur-das-gewoehnliche-dsl">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/neue-streiter-fur-das-gewoehnliche-dsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich vollendeter Ausbau in Pleidelsheim</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/endlich-vollendeter-ausbau-in-pleidelsheim</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/endlich-vollendeter-ausbau-in-pleidelsheim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau des deutschen DSL-Netzes schreitet täglich weiter voran und nun steht auch in der Gemeinde Pleidelsheim endlich eine anständige Datenautobahn zur Verfügung. Bürgermeister Ralf Trettner äußerte sich sehr euphorisch über den Startschuss, welcher am vergangenen Freitag gegeben wurde. Im &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/endlich-vollendeter-ausbau-in-pleidelsheim">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/endlich-vollendeter-ausbau-in-pleidelsheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Stress im Kasseler Espenau</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/dsl-stress-im-kasseler-espenau</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/dsl-stress-im-kasseler-espenau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wie in vielen Bereichen Deutschlands ist auch der Landkreis Kassel nur in Maßen mit DSL versorgt. Sehr viele Menschen beschweren sich über diesen Zustand und fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Denn anstatt wie in den Großstädten, verfügen &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/dsl-stress-im-kasseler-espenau">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/dsl-stress-im-kasseler-espenau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar setzt einen Standard</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/congstar-setzt-einen-standard</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/congstar-setzt-einen-standard#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16.000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bisher gab es nur wenig besondere Eigenschaften an den Angeboten vom Telefonanbieter Congstar. Dies hat sich jedoch nun geändert. Die meisten Provider bieten noch immer verschiedene Komplettpakete mit wählbarer Geschwindigkeit an. Doch Congstar hat sich nun dazu entschieden, ohne Aufpreis &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/congstar-setzt-einen-standard">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/congstar-setzt-einen-standard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Vodafone Deutschland wird gefeiert und der Kunde profitiert</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/bei-vodafone-deutschland-wird-gefeiert-und-der-kunde-profitiert</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/bei-vodafone-deutschland-wird-gefeiert-und-der-kunde-profitiert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Jubiläums-Aktion zum zehnjährigen Bestehen von Vodafone Deutschland ist noch immer aktiv und ermöglicht es den Interessenten, nun innerhalb der gesamten Vertragszeit zu sparen und weniger, als die gewöhnlichen Grundgebühren zu zahlen. Die Grundersparnis im Vodafone DSL Classic-Komplettpaket besteht aus &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/bei-vodafone-deutschland-wird-gefeiert-und-der-kunde-profitiert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/bei-vodafone-deutschland-wird-gefeiert-und-der-kunde-profitiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL verlängert Aktionsangebot</title>
		<link>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/alice-dsl-verlaengert-aktionsangebot</link>
		<comments>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/alice-dsl-verlaengert-aktionsangebot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Angebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Provider Alice DSL belegte im vergangenen Monat den dritten Platz im DSL Preisvergleich. Die glanzvolle Aktion bot den entsprechenden Neukunden einen Preisvorteil von 170 Euro. Nun scheint der Anbieter seine Position auch im Oktober halten zu wollen und setzt &#8230; <a href="http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/alice-dsl-verlaengert-aktionsangebot">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festnetz-flatrate-vergleich.de/alice-dsl-verlaengert-aktionsangebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

